Kota Mataram
461.936 jiwa (Kepmendagri 2025) · dihitung 31 Des 2024, 08.00
Skor RERI · Kota Mataram
48.19/ 100
- Peringkat
- 43 dari 514
- Periode data
- 2024
- Kelengkapan indikator
- 100% dari 28
- Versi formula
- reri-1.0.0
Adopsi dan kebijakan sudah berjalan, namun beberapa pilar masih tertinggal dan perlu penguatan.
Sebagian atau seluruh indikator daerah ini berstatus estimasi dan belum diverifikasi oleh instansi sumber. Gunakan sebagai gambaran awal, bukan angka resmi.
Profil tujuh pilar
Bentuk radar menunjukkan pilar yang menonjol dan yang tertinggal.
Kota Mataram
Rincian tujuh pilar
Skor pilar 0–100 beserta bobotnya terhadap indeks total.
- Adopsi Energi Terbarukan12.27/100 · bobot 30%
- Efisiensi Energi65.32/100 · bobot 15%
- Infrastruktur Hijau73.14/100 · bobot 15%
- Kebijakan & Tata Kelola76.26/100 · bobot 15%
- Investasi & Pembiayaan46.95/100 · bobot 10%
- Inovasi & Smart Grid37.18/100 · bobot 10%
- Partisipasi Masyarakat77.74/100 · bobot 5%
Posisi cluster
Cluster dihasilkan dari K-Means atas tujuh skor pilar yang distandardisasi dengan z-score, menggunakan seed tetap agar hasilnya dapat direproduksi.
Rincian 28 indikator
Setiap indikator menampilkan nilai mentah, hasil normalisasi 0–100, periode, sumber, dan status kualitas data.
Adopsi Energi Terbarukan
| Indikator | Nilai | Normalisasi | Periode | Sumber & status |
|---|---|---|---|---|
| Kapasitas EBT Terpasang MWBobot dalam pilar dibuat merata; bisa diubah sesuai metode riset.Semakin tinggi semakin baikdomain 0–525,4 MW | 6,8MW | 1.29/100 | 2024 | Kementerian ESDM, Ditjen EBTKE, Statistik Ketenagalistrikan, PLNEstimasi |
| Rasio EBT Terhadap Total Energi PersenBobot dalam pilar dibuat merata; bisa diubah sesuai metode riset.Semakin tinggi semakin baikdomain 1–62,3 % | 5,3% | 7/100 | 2024 | Kementerian ESDM, Ditjen EBTKE, Statistik Ketenagalistrikan, PLNEstimasi |
| Jumlah Proyek EBT AktifBobot dalam pilar dibuat merata; bisa diubah sesuai metode riset.Semakin tinggi semakin baikdomain 0–23 unit | 3unit | 13.04/100 | 2024 | Kementerian ESDM, Ditjen EBTKE, Statistik Ketenagalistrikan, PLNEstimasi |
| Rasio Desa Berlistrik EBT PersenBobot dalam pilar dibuat merata; bisa diubah sesuai metode riset.Semakin tinggi semakin baikdomain 0–39,8 % | 11,1% | 27.74/100 | 2024 | Kementerian ESDM, Ditjen EBTKE, Statistik Ketenagalistrikan, PLNEstimasi |
Efisiensi Energi
| Indikator | Nilai | Normalisasi | Periode | Sumber & status |
|---|---|---|---|---|
| Konsumsi Listrik Per Kapita kWhBobot dalam pilar dibuat merata; bisa diubah sesuai metode riset.Semakin rendah semakin baikdomain 297,8–2.305,4 kWh | 1.241,2kWh | 53.01/100 | 2024 | BPS, PLN, Pemda, audit energi OPDEstimasi |
| PJU LED PersenBobot dalam pilar dibuat merata; bisa diubah sesuai metode riset.Semakin tinggi semakin baikdomain 22,3–92,6 % | 73,3% | 72.49/100 | 2024 | BPS, PLN, Pemda, audit energi OPDEstimasi |
| Gedung Pemda Diaudit Energi PersenBobot dalam pilar dibuat merata; bisa diubah sesuai metode riset.Semakin tinggi semakin baikdomain 4–60,8 % | 41,5% | 65.99/100 | 2024 | BPS, PLN, Pemda, audit energi OPDEstimasi |
| Intensitas Energi PDRB kWh Per Juta RpBobot dalam pilar dibuat merata; bisa diubah sesuai metode riset.Semakin rendah semakin baikdomain 12,3–94,9 kWh per juta Rp | 37,3kWh per juta Rp | 69.79/100 | 2024 | BPS, PLN, Pemda, audit energi OPDEstimasi |
Infrastruktur Hijau
| Indikator | Nilai | Normalisasi | Periode | Sumber & status |
|---|---|---|---|---|
| PLTS Atap Gedung Pemerintah kWpBobot dalam pilar dibuat merata; bisa diubah sesuai metode riset.Semakin tinggi semakin baikdomain 338,3–1.634,9 kWp | 1.385,3kWp | 80.75/100 | 2024 | PLN, Kementerian ESDM, Pemda, Kemenhub/PLN untuk SPKLUEstimasi |
| Jumlah SPKLUBobot dalam pilar dibuat merata; bisa diubah sesuai metode riset.Semakin tinggi semakin baikdomain 1–21 unit | 18unit | 85/100 | 2024 | PLN, Kementerian ESDM, Pemda, Kemenhub/PLN untuk SPKLUEstimasi |
| Rasio Akses Listrik PersenBobot dalam pilar dibuat merata; bisa diubah sesuai metode riset.Semakin tinggi semakin baikdomain 78,6–99,8 % | 92,7% | 66.79/100 | 2024 | PLN, Kementerian ESDM, Pemda, Kemenhub/PLN untuk SPKLUEstimasi |
| Desa Energi Mandiri JumlahBobot dalam pilar dibuat merata; bisa diubah sesuai metode riset.Semakin tinggi semakin baikdomain 0–5 unit | 3unit | 60/100 | 2024 | PLN, Kementerian ESDM, Pemda, Kemenhub/PLN untuk SPKLUEstimasi |
Kebijakan & Tata Kelola
| Indikator | Nilai | Normalisasi | Periode | Sumber & status |
|---|---|---|---|---|
| Dokumen RPJMD RPJPD Memuat EBT Skor 0 100Bobot dalam pilar dibuat merata; bisa diubah sesuai metode riset.Semakin tinggi semakin baikdomain 19,2–96,6 skor 0-100 | 72,7skor 0-100 | 69.05/100 | 2024 | JDIH daerah, RPJMD/RPJPD, Bappeda, Dinas ESDM/DLHEstimasi |
| Perda Perkada EBT Skor 0 100Bobot dalam pilar dibuat merata; bisa diubah sesuai metode riset.Semakin tinggi semakin baikdomain 10,8–70,6 skor 0-100 | 67,6skor 0-100 | 95.03/100 | 2024 | JDIH daerah, RPJMD/RPJPD, Bappeda, Dinas ESDM/DLHEstimasi |
| Roadmap Transisi Energi Skor 0 100Bobot dalam pilar dibuat merata; bisa diubah sesuai metode riset.Semakin tinggi semakin baikdomain 12,8–87,1 skor 0-100 | 75,4skor 0-100 | 84.23/100 | 2024 | JDIH daerah, RPJMD/RPJPD, Bappeda, Dinas ESDM/DLHEstimasi |
| Unit OPD Program EBT Skor 0 100Bobot dalam pilar dibuat merata; bisa diubah sesuai metode riset.Semakin tinggi semakin baikdomain 13,3–84,6 skor 0-100 | 53,7skor 0-100 | 56.74/100 | 2024 | JDIH daerah, RPJMD/RPJPD, Bappeda, Dinas ESDM/DLHEstimasi |
Investasi & Pembiayaan
| Indikator | Nilai | Normalisasi | Periode | Sumber & status |
|---|---|---|---|---|
| Nilai Investasi EBT Rp MiliarBobot dalam pilar dibuat merata; bisa diubah sesuai metode riset.Semakin tinggi semakin baikdomain 134,1–1.224 Rp miliar | 464,7Rp miliar | 30.33/100 | 2024 | BKPM/OSS, DPMPTSP, pemda, dokumen proyekEstimasi |
| Jumlah Proyek Siap InvestasiBobot dalam pilar dibuat merata; bisa diubah sesuai metode riset.Semakin tinggi semakin baikdomain 1–9 unit | 4unit | 37.5/100 | 2024 | BKPM/OSS, DPMPTSP, pemda, dokumen proyekEstimasi |
| Dokumen FS DED Masterplan JumlahBobot dalam pilar dibuat merata; bisa diubah sesuai metode riset.Semakin tinggi semakin baikdomain 1–11 unit | 6unit | 50/100 | 2024 | BKPM/OSS, DPMPTSP, pemda, dokumen proyekEstimasi |
| Skema KPBU PPP PPA Skor 0 100Bobot dalam pilar dibuat merata; bisa diubah sesuai metode riset.Semakin tinggi semakin baikdomain 22,1–100 skor 0-100 | 76,6skor 0-100 | 69.95/100 | 2024 | BKPM/OSS, DPMPTSP, pemda, dokumen proyekEstimasi |
Inovasi & Smart Grid
| Indikator | Nilai | Normalisasi | Periode | Sumber & status |
|---|---|---|---|---|
| Smart Meter PersenBobot dalam pilar dibuat merata; bisa diubah sesuai metode riset.Semakin tinggi semakin baikdomain 10,6–60,1 % | 48,2% | 76/100 | 2024 | PLN, pemda, pengelola microgrid, developer teknologiEstimasi |
| Microgrid JumlahBobot dalam pilar dibuat merata; bisa diubah sesuai metode riset.Semakin tinggi semakin baikdomain 0–6 unit | 1unit | 16.67/100 | 2024 | PLN, pemda, pengelola microgrid, developer teknologiEstimasi |
| Battery Storage kWhBobot dalam pilar dibuat merata; bisa diubah sesuai metode riset.Semakin tinggi semakin baikdomain 374,5–3.571,6 kWh | 671kWh | 9.27/100 | 2024 | PLN, pemda, pengelola microgrid, developer teknologiEstimasi |
| Sistem Monitoring Energi Skor 0 100Bobot dalam pilar dibuat merata; bisa diubah sesuai metode riset.Semakin tinggi semakin baikdomain 27,9–100 skor 0-100 | 61,6skor 0-100 | 46.77/100 | 2024 | PLN, pemda, pengelola microgrid, developer teknologiEstimasi |
Partisipasi Masyarakat
| Indikator | Nilai | Normalisasi | Periode | Sumber & status |
|---|---|---|---|---|
| Komunitas Energi JumlahBobot dalam pilar dibuat merata; bisa diubah sesuai metode riset.Semakin tinggi semakin baikdomain 2–7 unit | 6unit | 80/100 | 2024 | Pemda, desa energi, komunitas, BUMDes/koperasiEstimasi |
| Program Edukasi Energi JumlahBobot dalam pilar dibuat merata; bisa diubah sesuai metode riset.Semakin tinggi semakin baikdomain 4–12 unit | 11unit | 87.5/100 | 2024 | Pemda, desa energi, komunitas, BUMDes/koperasiEstimasi |
| Koperasi BUMDes Energi JumlahBobot dalam pilar dibuat merata; bisa diubah sesuai metode riset.Semakin tinggi semakin baikdomain 1–5 unit | 4unit | 75/100 | 2024 | Pemda, desa energi, komunitas, BUMDes/koperasiEstimasi |
| Partisipasi Publik Skor 0 100Bobot dalam pilar dibuat merata; bisa diubah sesuai metode riset.Semakin tinggi semakin baikdomain 33,9–88,7 skor 0-100 | 71,4skor 0-100 | 68.46/100 | 2024 | Pemda, desa energi, komunitas, BUMDes/koperasiEstimasi |
Proyek energi terbarukan di daerah ini
Battery Storage Penyangga Jaringan Mataram
TeridentifikasiPenyimpanan energi untuk menstabilkan integrasi pembangkit surya variabel pada jaringan kota.
- Teknologi
- Penyimpanan energi
- Kapasitas
- 10 MW
Pengolahan Sampah Menjadi Energi TPA Kebon Kongok
Pra-studi kelayakanPemanfaatan gas metana dan RDF dari TPA regional untuk pembangkit listrik skala kota.
- Teknologi
- Bioenergi
- Kapasitas
- 6,5 MW
PLTS Atap Kawasan Perkantoran Mataram
Studi kelayakanPemasangan surya atap pada klaster gedung pemerintah dan fasilitas publik Kota Mataram dengan skema ekspor-impor.
- Teknologi
- Surya
- Kapasitas
- 4,2 MW
Informasi proyek bersifat indikatif dan bukan jaminan kelayakan investasi. Lakukan due diligence sebelum mengambil keputusan.